MORE
基金净值
基金名称 | 净值日期 | 单位净值(元) | 涨跌 | 近一周涨幅 | 近一月涨幅 | 近三月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购限额(万元)单日单个基金账户累计最大申购限额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创金合信鼎诚3个月定开混合A | 2021-02-19 | 1.0652 | 0.41% | 0.48% | 0.99% | 4.11% | 2.90% | 不限 | 申购 |
创金合信鼎诚3个月定开混合C | 2021-02-19 | 1.0635 | 0.40% | 0.46% | 0.95% | 4.00% | 2.83% | 不限 | 申购 |
创金合信国企活力混合 | 2021-02-25 | 1.5970 | -0.44% | -9.71% | -0.18% | 18.37% | 7.34% | 不限 | 申购 |
创金合信核心价值混合A | 2021-02-25 | 1.0821 | -0.66% | -2.64% | -0.77% | 3.95% | 2.47% | 不限 | 申购 |
创金合信核心价值混合C | 2021-02-25 | 1.0803 | -0.66% | -2.65% | -0.81% | 3.85% | 2.41% | 不限 | 申购 |
创金合信核心资产混合A | 2021-02-25 | 1.1924 | -2.35% | -9.67% | -7.57% | 14.62% | 2.54% | 不限 | 申购 |
创金合信核心资产混合C | 2021-02-25 | 1.1905 | -2.35% | -9.69% | -7.59% | 14.53% | 2.48% | 不限 | 申购 |
创金合信汇融一年定开混合A | 2021-02-19 | 1.2153 | 2.32% | 0.27% | -3.05% | 9.65% | 1.52% | 不限 | 封闭 |
创金合信汇融一年定开混合C | 2021-02-19 | 1.2120 | 2.30% | 0.27% | -3.09% | 9.53% | 1.46% | 不限 | 封闭 |
创金合信汇悦一年定开混合A | 2021-02-19 | 1.1782 | 0.53% | -2.23% | -8.08% | 2.71% | -4.54% | 不限 | 封闭 |
创金合信汇悦一年定开混合C | 2021-02-19 | 1.1754 | 0.52% | -2.25% | -8.11% | 2.61% | -4.59% | 不限 | 封闭 |
创金合信价值红利混合A | 2021-02-25 | 1.2463 | -0.21% | 0.74% | 1.54% | 4.48% | 3.59% | 不限 | 申购 |
创金合信价值红利混合C | 2021-02-25 | 1.2120 | -0.21% | 0.73% | 1.47% | 4.27% | 3.47% | 不限 | 申购 |
创金合信景雯混合A | 2021-02-19 | 1.0000 | 0.00% | -0.32% | -0.32% | -0.32% | -0.32% | 不限 | |
创金合信景雯混合C | 2021-02-19 | 1.0000 | 0.00% | -0.33% | -0.33% | -0.33% | -0.33% | 不限 | |
创金合信竞争优势混合A | 2021-02-25 | 0.9810 | -0.69% | -7.69% | -1.92% | -1.90% | -1.90% | 不限 | |
创金合信竞争优势混合C | 2021-02-25 | 0.9807 | -0.68% | -7.69% | -1.95% | -1.93% | -1.93% | 不限 | |
创金合信量化发现混合A | 2021-02-25 | 1.4174 | -0.37% | -3.29% | -2.41% | 6.52% | 2.90% | 不限 | 申购 |
创金合信量化发现混合C | 2021-02-25 | 1.3671 | -0.36% | -3.30% | -2.48% | 6.31% | 2.78% | 不限 | 申购 |
创金合信量化核心混合A | 2021-02-25 | 1.9029 | 0.50% | -5.40% | -2.12% | 11.70% | 4.99% | 不限 | 申购 |
创金合信量化核心混合C | 2021-02-25 | 1.8353 | 0.50% | -5.41% | -2.19% | 11.46% | 4.85% | 不限 | 申购 |
创金合信瑞裕混合A | 2021-02-25 | 0.9515 | 1.24% | -4.85% | -4.85% | -4.85% | -4.85% | 不限 | |
创金合信瑞裕混合C | 2021-02-25 | 0.9513 | 1.25% | -4.85% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | 不限 | |
创金合信稳健增利6个月持有期A | 2021-02-25 | 1.0529 | -0.07% | -1.32% | -0.19% | 4.54% | 1.75% | 不限 | 申购 |
创金合信稳健增利6个月持有期C | 2021-02-25 | 1.0504 | -0.07% | -1.32% | -0.22% | 4.43% | 1.69% | 不限 | 申购 |
创金合信优选回报混合 | 2021-02-25 | 0.9836 | -1.46% | -6.11% | -9.02% | -2.79% | -4.52% | 不限 | 申购 |
创金合信鑫利混合A | 2021-02-25 | 1.3125 | -0.53% | -4.68% | -2.86% | 9.17% | 3.33% | 不限 | 申购 |
创金合信鑫利混合C | 2021-02-25 | 1.3067 | -0.53% | -4.69% | -2.90% | 9.06% | 3.27% | 不限 | 申购 |
创金合信鑫收益A | 2021-02-25 | 1.0956 | -0.12% | -4.98% | -5.68% | -4.16% | -5.09% | 不限 | 申购 |
创金合信鑫收益C | 2021-02-25 | 1.2164 | -0.12% | -4.98% | -5.70% | -4.21% | -5.13% | 不限 | 申购 |
创金合信鑫收益E | 2021-02-25 | 1.0593 | -0.12% | -4.97% | -5.69% | -4.20% | -5.11% | 不限 | 申购 |
创金合信鑫祥混合A | 2021-02-19 | 0.9990 | 0.03% | 0.02% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | 不限 | |
创金合信鑫祥混合C | 2021-02-19 | 0.9988 | 0.02% | 0.02% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | 不限 | |
创金合信鑫益混合A | 2021-02-25 | 1.6667 | 1.03% | -7.12% | -5.73% | 22.36% | 7.00% | 不限 | 申购 |
创金合信鑫益混合C | 2021-02-25 | 1.6600 | 1.03% | -7.13% | -5.76% | 22.23% | 6.92% | 不限 | 申购 |
创金合信鑫祺混合A | 2021-02-25 | 1.2030 | 0.11% | 0.56% | 0.75% | 3.45% | 2.17% | 不限 | 申购 |
创金合信鑫祺混合C | 2021-02-25 | 1.1993 | 0.12% | 0.56% | 0.72% | 3.35% | 2.11% | 不限 | 申购 |
创金沪港深精选混合 | 2021-02-25 | 1.8310 | -0.49% | -11.80% | -10.07% | 17.67% | 1.33% | 不限 | 申购 |
MORE
公司新闻

创金合信基金管理有限公司北京分公司成立公告
2020-12-02
- 2020-10-14新规实施前夜,基金公司忙“调整”,以后不需看渠道脸色了?
- 2020-07-25这类行业基金又火了!规模激增,所投行业持仓占比创新高
- 2020-11-17基金微访谈|创金合信基金李游:投资周期股...
- 2020-11-05创金合信医药消费11月6日发行 皮劲松任...
- 2020-10-21创金合信基金李游:看好传统周期龙头和新能...
- 2020-09-02创金合信基金曹春林:新能源车行业逻辑清晰...
- 2020-09-02创金合信基金王林峰:创业板注册制优质标的...